Twin Peaks Hot Dishes Menu
Explore the Twin Peaks hot dishes menu with prices, calories and nutrition here is some hot dishes item listed like New York Strip Steak, Mom’s Pot Roast and Chargrilled Salmon.
Best Twin Peaks Hot Dishes

Sirloin Steak
$ 19.99 | 1050 CAL

New York Strip Steak
$ 26.99 | 1460 CAL

Mom’s Pot Roast
$ 16.99 | 980 CAL
About Twin Peaks Hot Dishes
Twin Peaks hot dishes is a proper restaurant style meal not just wings and appetizers. Twin Peaks hot dishes menu includes New York Strip Steak, Mom’s Pot Roast, Sirloin Steak, Chicken Fried Chicken, Beer Battered Fish & Chips and Chargrilled Salmon.
Most hot dishes are very hearty sides such as garlic mashed potatoes, green beans, grilled asparagus, fries or rice pilaf making them better for who is looking for a warm and dinner plate.
Twin Peaks Hot Dishes Menu with Prices & Calories
| Menu Item | Price ($) | Calories (cal) | Protein (g) | Pieces (approx) | Calories per Piece |
| New York Strip Steak | 26.99 | 1,460 | 104g | 1 steak plate | 1,460 |
| Beer Battered Fish & Chips | 13.99 | 1,090 | 32g | 2 fish fillets | 545 |
| Chicken Fried Chicken | 15.99 | 1,060 | 42g | 1 chicken plate | 1,060 |
| Mom’s Pot Roast | 16.99 | 980 | 47g | 1 entrée plate | 980 |
| Sirloin Steak | 19.99 | 1,050 | 59g | 1 steak plate | 1,050 |
| Chargrilled Salmon | 16.99 | 770 | 49g | 1 salmon fillet plate | 770 |
*Price may vary location*
Highest & Lowest Calorie Hot Dishes
Want some calories New York Strip Steak is the heaviest pick with 1460 calories.
Beer Battered Fish & Chips is also on the heavier side because it’s fried and served with fries.
If you want some light Chargrilled Salmon have 770 Calories.
Twin Peaks Hot Dishes Nutrition Table
| Menu Item | Protein (g) | Fat (g) | Sat Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) |
| New York Strip Steak | 104 | 99 | 41 | 40 | 3 |
| Beer Battered Fish & Chips | 32 | 71 | 11 | 87 | 22 |
| Chicken Fried Chicken | 42 | 61 | 21 | 82 | 10 |
| Mom’s Pot Roast | 47 | 64 | 27 | 46 | 6 |
| Sirloin Steak | 59 | 75 | 33 | 38 | 3 |
| Chargrilled Salmon | 49 | 49 | 17 | 31 | 4 |
Twin Peaks Hot Dishes Allergen Table
| Menu Item | Egg | Milk | Fish | Soy | Wheat |
| New York Strip Steak | No | Yes | No | Yes | No |
| Beer Battered Fish & Chips | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chicken Fried Chicken | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Mom’s Pot Roast | No | Yes | No | Yes | No |
| Sirloin Steak | No | Yes | No | Yes | No |
| Chargrilled Salmon | No | Yes | Yes | Yes | No |
